KES | JUMLAH KES |
---|---|
KEMALANGAN JALANRAYA | 2,926 |
KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA | 19 |
MENANGKAP ULAR | 9,723 |
MEMUSNAH SARANG SERANGGA BERBISA | 3,009 |
MENCARI/MENYELAMAT MANGSA LEMAS | 29 |
LAIN-LAIN KES | 3,583 |
JUMLAH | 19,305 |
KES | JUMLAH KES |
---|---|
KEMALANGAN JALANRAYA | 1,651 |
KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA | 11 |
MENANGKAP ULAR | 5,310 |
MEMUSNAH SARANG SERANGGA BERBISA | 1,864 |
MENCARI/MENYELAMAT MANGSA LEMAS | 15 |
LAIN-LAIN KES | 2091 |
JUMLAH | 10,950 |
KES | JUMLAH KES |
---|---|
KEMALANGAN JALANRAYA | 1,494 |
KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA | 9 |
MENANGKAP ULAR | 5,242 |
MEMUSNAH SARANG SERANGGA BERBISA | 1,933 |
MENCARI/MENYELAMAT MANGSA LEMAS | 16 |
LAIN-LAIN KES | 2,246 |
JUMLAH | 10,943 |
KES | JUMLAH KES |
---|---|
KEMALANGAN JALANRAYA | 1,667 |
KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA | 12 |
MENANGKAP ULAR | 5,381 |
MEMUSNAH SARANG SERANGGA BERBISA | 2,044 |
MENCARI/MENYELAMAT MANGSA LEMAS | 18 |
LAIN-LAIN KES | 2,514 |
JUMLAH | 11,639 |
KES | JUMLAH KES |
---|---|
KEMALANGAN JALANRAYA | 1,689 |
KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA | 7 |
MENANGKAP ULAR | 5,684 |
MEMUSNAH SARANG SERANGGA BERBISA | 3,528 |
MENCARI/MENYELAMAT MANGSA LEMAS | 6 |
LAIN-LAIN KES | 2,578 |
JUMLAH | 13,494 |
KES | JUMLAH KES |
---|---|
KEMALANGAN JALANRAYA | 1,534 |
KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA | 16 |
MENANGKAP ULAR | 6,203 |
MEMUSNAH SARANG SERANGGA BERBISA | 4,981 |
MENCARI/MENYELAMAT MANGSA LEMAS | 9 |
TERPERANGKAP DALAM RUMAH | 4 |
LAIN-LAIN KES | 2,367 |
JUMLAH | 15,114 |
KES | JUMLAH KES |
---|---|
KEMALANGAN JALANRAYA | 1,554 |
KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA | 17 |
MENANGKAP ULAR | 6,207 |
MEMUSNAH SARANG SERANGGA BERBISA | 4,925 |
MENCARI/MENYELAMAT MANGSA LEMAS | 19 |
TERPERANGKAP DALAM RUMAH | 1 |
LAIN-LAIN KES | 2,396 |
JUMLAH | 15,119 |
KES | JUMLAH KES |
---|---|
KEMALANGAN JALANRAYA | |
KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA | |
MENANGKAP ULAR | |
MEMUSNAH SARANG SERANGGA BERBISA | |
MENCARI/MENYELAMAT MANGSA LEMAS | |
LAIN-LAIN KES | |
JUMLAH |
KES | JUMLAH KES |
---|---|
KEMALANGAN JALANRAYA | |
KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA | |
MENANGKAP ULAR | |
MEMUSNAH SARANG SERANGGA BERBISA | |
MENCARI/MENYELAMAT MANGSA LEMAS | |
LAIN-LAIN KES | |
JUMLAH |
KES | JUMLAH KES |
---|---|
KEMALANGAN JALANRAYA | 1,030 |
KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA | 7 |
MENANGKAP ULAR | 6,055 |
MEMUSNAH SARANG SERANGGA BERBISA | 2,033 |
MENCARI/MENYELAMAT MANGSA LEMAS | 12 |
LAIN-LAIN KES | 1,902 |
JUMLAH | 11,054 |
KES | JUMLAH KES |
---|---|
KEMALANGAN JALANRAYA | |
KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA | |
MENANGKAP ULAR | |
MEMUSNAH SARANG SERANGGA BERBISA | |
MENCARI/MENYELAMAT MANGSA LEMAS | |
LAIN-LAIN KES | |
JUMLAH |
Sebarang pertanyaan berkenaan maklumat laporan berikut boleh hubungi:
Mej (PA) Syed Azam Shah bin Syed Baharom
Penolong Pengarah,
Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi
03 – 2687 1467
1,968 total views, 11 views today