Visi
Menjadi Pusat Kecemerlangan Ilmu Kepada Warga Pertahanan Awam Dan Masyarakat
Misi
Memastikan standard latihan yang diberikan selaras dengan piawaian antarabangsa (ICDO)
Berikut merupakan Takwim Latihan/Kursus yang akan diadakan sepanjang tahun di Pusat Latihan Wilayah Timur( PULAPAT) Jengka, Pahang:
TAKWIM-KURSUS-LATIHAN-ILPA-BAGI-JANUARI-HINGGA-APRIL-2023_PULAPATTAKWIM-KURSUS-LATIHAN-ILPA-BAGI-JANUARI-HINGGA-APRIL-2023_PULAPAT.pdf (civildefence.gov.my)
Kursus di PULAPA wilayah Timur dikendalikan oleh 2 sekolah di Bahagian Pengurusan Latihan(BPL),iaitu Sekolah Kemahiran dan Sekolah Pengurusan.
a) Sekolah Kemahiran
b) Sekolah Pengurusan
Antara kursus yang dikendalikan adalah kursus yang berbentuk pengurusan APM, kecemasan, bencana, acara dan pengurusan soldadu APM:
Berikut adalah senarai kemudahan yang terdapat di PULAPAT, Jengka:
a) Kemudahan Latihan APM
b) Kemudahan Prasarana Peserta Kursus
BIL. | KEMUDAHAN | KADAR SEWAAN (RM) |
---|---|---|
1 | Asrama (termasuk dobi, elektrik & air) | - |
1) Bilik | - 20.00 seorang/sehari | |
2) Dorm | - 15.00 seorang/sehari | |
2 | Bilik Kuliah (termasuk kerusi , meja, OHP dan Papan putih | - 120.00 satu bilik/sehari |
1) Kerusi Banquet | - 1.00 sebuah/sehari | |
2) Kerusi Plastik | - 0.50 sebuah/sehari | |
3) Meja | - 20.00 sebuah/sehari | |
3 | Peralatan Latihan | - |
01) Portable Pump Waterous E 600 | - 100.00/sejam | |
02) 4" Suction Hose | - 10.00/sejam | |
03) Busket Strainer | - 10.00/sejam | |
04) Metal Strainer | - 10.00/sejam | |
05) 1 1/2 Delivery Hose | - 30.00/sejam | |
06) 2 1/2 Delivery Hose | - 30.00/sejam | |
07) Gun Hose With Control | - 10.00/sejam | |
08) Pistol Grip Nozzle | - 10.00/sejam | |
09) Breathing Apparatus Set Complete | - 50.00/sejam | |
10) Strecther Lipat | - 30.00/sejam | |
11) Strecther MK II | - 30.00/sejam | |
12) Tali Belati | - 100.00/sejam | |
13) Suction Adaptor | - 10.00/sejam | |
14) Hydrant Adaptor | - 10.00/sejam | |
15) Dividing Breeching | - 10.00/sejam | |
16) 2 Way Collecting Box | - 10.00/sejam | |
17) Stand Pipe | - 30.00/sejam | |
18) Hdrant Key & Bar | - 10.00/sejam | |
19) Helmet (putih, Merah & Oren) | - 20.00/sejam | |
20) Fireman Boot | - 30.00/sejam | |
21) Tali Kernmantle | - 200.00/sejam | |
22) Carabiner | - 20.00/sejam | |
23) Figure Of Eight | - 20.00/sejam | |
24) Figure Of Eight With Ear | - 20.00/sejam | |
25) Jammer | - 20.00/sejam | |
26) Pulley | - 20.00/sejam | |
27) Stopper | - 30.00/sejam | |
28) Rappel Rack | - 30.00/sejam | |
29) Half Harness | - 50.00/sejam | |
30) Full Harness | - 50.00/sejam | |
31) Slin | - 20.00/sejam | |
32) Glove | - 10.00/sejam | |
33) Spreader Cutter Complete | - 200.00/sejam | |
34) Blanket Hijau | - 10.00/sejam | |
4 | Kenderaan Jabatan | - |
01 - 50 KM | - 100.00 | |
51 - 100 KM | - (+50.00) | |
101 dan ke atas | - (+100.00) | |
5 | Lain-lain | - |
Makan dan Minum | - 20.00/sehari/seorang | |
Tapak Khemah | - 05.00/seorang |
LT. KOL. (PA) SYAHRUL BIN SUKOR
Komandan,
Pusat Latihan Pertahanan Awam (PULAPA) Wilayah Timur
Angkatan Pertahanan Awam Malaysia
Jabatan Perdana Menteri
Jalan Besar, 26400 Bandar Jengka
Pahang Darul Makmur
Tel : 09-4677991 / 09-4676813 / 09-4675661 / 09-4671107
Faks : 09-4676991
E-mel : komandanjengka[at]civildefence[dot]gov[dot]my
27,217 total views, 35 views today